diff --git a/index.html b/index.html index 17b0a39..3fe0b93 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -7,542 +7,623 @@
-Grupo Inova
-Atualizacao: 10/02/2026 21:40
+Atualizacao: 10/02/2026 21:51
Total de Hoteis
-7
-Custo Total
-R$32282.06
-Total Transacoes
-32
-Hotel Maior Gasto
-Prime AL
-| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO IARA | -Salário | -R$2400.00 | -Iara Dourado | -2026-02-09 | -
| Descricao | +Categoria | +Valor | +Fornecedor | +Data | +
|---|---|---|---|---|
| VALOR DIVIDIDO COM HOTEL AL ( FRIGOBAR E AR CONDICIONADO ) | -Investimentos gerais | -R$963.40 | -HOTEL PRIME AL | -2026-02-09 | -
| SALARIO IARA | +Salário | +R$ 2400.00 | +Iara Dourado | +2026-02-09 | +
| FRUTAS P/ SEMANA | -Supermercado / Atacarejo | -R$100.00 | -SACOLÃO FABIANA | -2026-02-09 | -
| VALOR DIVIDIDO COM HOTEL AL ( FRIGOBAR E AR CONDICIONADO ) | +Investimentos gerais | +R$ 963.40 | +HOTEL PRIME AL | +2026-02-09 | +
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rescisão | -Rescisões | -R$1531.39 | -LORRAYNE OLIVEIRA | -2026-02-09 | -
| Descricao | +Categoria | +Valor | +Fornecedor | +Data | +
|---|---|---|---|---|
| Salário Matheus REF JAN/26 | -Salário | -R$730.03 | -Matheus Marques Aires | -2026-02-09 | -
| Rescisão | +Rescisões | +R$ 1531.39 | +LORRAYNE OLIVEIRA | +2026-02-09 | +
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| ZEAN CAMERAS | -Mão de obra terceirizada | -R$765.00 | -ZEAN MANUTENÇÃO | -2026-02-09 | -
| Descricao | +Categoria | +Valor | +Fornecedor | +Data | +
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | -Salário | -R$500.00 | -GUSTAVO CONTABILIDADE | -2026-02-09 | -
| ZEAN CAMERAS | +Mão de obra terceirizada | +R$ 765.00 | +ZEAN MANUTENÇÃO | +2026-02-09 | +
| SALARIO | -Salário | -R$244.44 | -ISMAEL FINANCEIRO | -2026-02-09 | -
| SALARIO | +Salário | +R$ 500.00 | +GUSTAVO CONTABILIDADE | +2026-02-09 | +
| SALARIO PAULO COMPRAS | -Salário | -R$214.29 | -PAULO COMPRAS | -2026-02-09 | -
| SALARIO | +Salário | +R$ 244.44 | +ISMAEL FINANCEIRO | +2026-02-09 | +
| TELEFONE FINANCEIRO | -Telefone + internet | -R$7.50 | -TELEFONE E INTERNET | -2026-02-09 | -
| SALARIO PAULO COMPRAS | +Salário | +R$ 214.29 | +PAULO COMPRAS | +2026-02-09 | +
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| BATEDEIRA,TORRADEIRA,PANELA DE PRESSÃO | -Compra de Equipamentos | -R$327.97 | -CARREFOUR | -2026-02-09 | -
| Descricao | +Categoria | +Valor | +Fornecedor | +Data | +
|---|---|---|---|---|
| (CARTÃO LILIAN) 46,97 LT COMBUSTIVÉL | -Combustível | -R$326.25 | -Cartão Lilian Venc 10 | -2026-02-09 | -
| BATEDEIRA,TORRADEIRA,PANELA DE PRESSÃO | +Compra de Equipamentos | +R$ 327.97 | +CARREFOUR | +2026-02-09 | +
| COMPRA DE ESPUMANTESALTON,PAPEL A4 | -Compra de Equipamentos | -R$255.30 | -CARREFOUR | -2026-02-09 | -
| (CARTÃO LILIAN) 46,97 LT COMBUSTIVÉL | +Combustível | +R$ 326.25 | +Cartão Lilian Venc 10 | +2026-02-09 | +
| TARIFA STONE DIA 09/02 | -Tarifas bancárias | -R$7.86 | -None | -2026-02-09 | -
| COMPRA DE ESPUMANTESALTON,PAPEL A4 | +Compra de Equipamentos | +R$ 255.30 | +CARREFOUR | +2026-02-09 | +
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| THAIS COODENAÇAO | -Mão de obra terceirizada | -R$500.00 | -THAIS STEFANY | -2026-02-09 | -
| Descricao | +Categoria | +Valor | +Fornecedor | +Data | +
|---|
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| PRESTOBARBA | -Supermercado / Atacarejo | -R$59.00 | -RUMÃO | -2026-02-09 | -
| Descricao | +Categoria | +Valor | +Fornecedor | +Data | +
|---|---|---|---|---|
| CARNE ALMOÇO | -Supermercado / Atacarejo | -R$17.67 | -SUPER CARNES | -2026-02-09 | -
| PRESTOBARBA | +Supermercado / Atacarejo | +R$ 59.00 | +RUMÃO | +2026-02-09 | +
| VT - EDSON | -Transporte Pessoal Manutenção | -R$10.00 | -EDSON | -2026-02-09 | -
| CARNE ALMOÇO | +Supermercado / Atacarejo | +R$ 17.67 | +SUPER CARNES | +2026-02-09 | +
© 2026 Grupo Inova
+Sistema Financeiro Automatizado
+