Grupo Inova
Atualizacao: 10/02/2026 21:51
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| GAZIN | Compra de equipamentos de informática | R$ 3337.96 | GAZIN | 2026-02-09 |
| SALARIO THAYNARA COBRIU AS FERIAS DA GERENTE | Salário | R$ 2500.00 | THAYNARA CRISTINE SANTOS DE OLIVEIRA | 2026-02-09 |
| SALÁRIO RECEPCIOCISTA | Salário | R$ 2093.45 | VALERIA DE ANDRADE FERREIRA | 2026-02-09 |
| SALÁRIO RECEPCIOCISTA | Salário | R$ 2001.50 | DANIELA SILVA DE LIRA | 2026-02-09 |
| SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | R$ 1885.13 | monica de sousa matos | 2026-02-09 |
| SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | R$ 1842.72 | YOHANA JOSEFINA PEREZ PEINADO | 2026-02-09 |
| SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | R$ 1728.87 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 2026-02-09 |
| SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | R$ 1673.46 | PAMELA PEREIRA DE ARAUJO | 2026-02-09 |
| SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | R$ 1672.26 | MIKAELLY FREITAS SILVA | 2026-02-09 |
| SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | R$ 1652.38 | TATIANA R. DE VASCINCELOS | 2026-02-09 |
| SERVIÇO TRAPORTE DE ROUPA | Lavanderia | R$ 1200.00 | SERVIÇO ENTREGA DE ROUPA LAVANDERIA | 2026-02-09 |
| slr adm | Salários Administrativo (Back office) | R$ 966.23 | OUTROS | 2026-02-09 |
| SALARIO LAVADOR | Salário | R$ 588.00 | REGINALDO RIBEIRO LIMA | 2026-02-09 |
| devolução cliente | Devoluções de clientes | R$ 180.00 | DEVOLUÇOES DE CLENTES | 2026-02-09 |
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO IARA | Salário | R$ 2400.00 | Iara Dourado | 2026-02-09 |
| VALOR DIVIDIDO COM HOTEL AL ( FRIGOBAR E AR CONDICIONADO ) | Investimentos gerais | R$ 963.40 | HOTEL PRIME AL | 2026-02-09 |
| FRUTAS P/ SEMANA | Supermercado / Atacarejo | R$ 100.00 | SACOLÃO FABIANA | 2026-02-09 |
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rescisão | Rescisões | R$ 1531.39 | LORRAYNE OLIVEIRA | 2026-02-09 |
| Salário Matheus REF JAN/26 | Salário | R$ 730.03 | Matheus Marques Aires | 2026-02-09 |
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| ZEAN CAMERAS | Mão de obra terceirizada | R$ 765.00 | ZEAN MANUTENÇÃO | 2026-02-09 |
| SALARIO | Salário | R$ 500.00 | GUSTAVO CONTABILIDADE | 2026-02-09 |
| SALARIO | Salário | R$ 244.44 | ISMAEL FINANCEIRO | 2026-02-09 |
| SALARIO PAULO COMPRAS | Salário | R$ 214.29 | PAULO COMPRAS | 2026-02-09 |
| TELEFONE FINANCEIRO | Telefone + internet | R$ 7.50 | TELEFONE E INTERNET | 2026-02-09 |
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| BATEDEIRA,TORRADEIRA,PANELA DE PRESSÃO | Compra de Equipamentos | R$ 327.97 | CARREFOUR | 2026-02-09 |
| (CARTÃO LILIAN) 46,97 LT COMBUSTIVÉL | Combustível | R$ 326.25 | Cartão Lilian Venc 10 | 2026-02-09 |
| COMPRA DE ESPUMANTESALTON,PAPEL A4 | Compra de Equipamentos | R$ 255.30 | CARREFOUR | 2026-02-09 |
| TARIFA STONE DIA 09/02 | Tarifas bancárias | R$ 7.86 | None | 2026-02-09 |
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| THAIS COODENAÇAO | Mão de obra terceirizada | R$ 500.00 | THAIS STEFANY | 2026-02-09 |
| Descricao | Categoria | Valor | Fornecedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| PRESTOBARBA | Supermercado / Atacarejo | R$ 59.00 | RUMÃO | 2026-02-09 |
| CARNE ALMOÇO | Supermercado / Atacarejo | R$ 17.67 | SUPER CARNES | 2026-02-09 |
| VT - EDSON | Transporte Pessoal Manutenção | R$ 10.00 | EDSON | 2026-02-09 |
© 2026 Grupo Inova
Sistema Financeiro Automatizado