Grupo Inova - Squad Financeiro
Última atualização: 10/02/2026 às 20:25
Total de Hotéis
7
Custo Total
R$ 32,282.06
Total Transações
32
Hotel com Maior Gasto
Prime AL
| Hotel | Descrição | Categoria | Data | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime AL | GAZIN | Compra de equipamentos de informática | 2026-02-09 | GAZIN | R$ 3,337.96 |
| Prime AL | SALARIO THAYNARA COBRIU AS FERIAS DA GERENTE | Salário | 2026-02-09 | THAYNARA CRISTINE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 2,500.00 |
| 1001 Express | SALARIO IARA | Salário | 2026-02-09 | Iara Dourado | R$ 2,400.00 |
| Prime AL | SALÁRIO RECEPCIOCISTA | Salário | 2026-02-09 | VALERIA DE ANDRADE FERREIRA | R$ 2,093.45 |
| Prime AL | SALÁRIO RECEPCIOCISTA | Salário | 2026-02-09 | DANIELA SILVA DE LIRA | R$ 2,001.50 |
| Prime AL | SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | 2026-02-09 | monica de sousa matos | R$ 1,885.13 |
| Prime AL | SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | 2026-02-09 | YOHANA JOSEFINA PEREZ PEINADO | R$ 1,842.72 |
| Prime AL | SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | 2026-02-09 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 1,728.87 |
| Prime AL | SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | 2026-02-09 | PAMELA PEREIRA DE ARAUJO | R$ 1,673.46 |
| Prime AL | SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | 2026-02-09 | MIKAELLY FREITAS SILVA | R$ 1,672.26 |
| Prime AL | SALÁRIO CAMAREIRA | Salário | 2026-02-09 | TATIANA R. DE VASCINCELOS | R$ 1,652.38 |
| Prime ADE | Rescisão | Rescisões | 2026-02-09 | LORRAYNE OLIVEIRA | R$ 1,531.39 |
| Prime AL | SERVIÇO TRAPORTE DE ROUPA | Lavanderia | 2026-02-09 | SERVIÇO ENTREGA DE ROUPA LAVANDERIA | R$ 1,200.00 |
| Prime AL | slr adm | Salários Administrativo (Back office) | 2026-02-09 | OUTROS | R$ 966.23 |
| 1001 Express | VALOR DIVIDIDO COM HOTEL AL ( FRIGOBAR E AR CONDICIONADO ) | Investimentos gerais | 2026-02-09 | HOTEL PRIME AL | R$ 963.40 |
| Padova | ZEAN CAMERAS | Mão de obra terceirizada | 2026-02-09 | ZEAN MANUTENÇÃO | R$ 765.00 |
| Prime ADE | Salário Matheus REF JAN/26 | Salário | 2026-02-09 | Matheus Marques Aires | R$ 730.03 |
| Prime AL | SALARIO LAVADOR | Salário | 2026-02-09 | REGINALDO RIBEIRO LIMA | R$ 588.00 |
| Padova | SALARIO | Salário | 2026-02-09 | GUSTAVO CONTABILIDADE | R$ 500.00 |
| Recanto das Emas | THAIS COODENAÇAO | Mão de obra terceirizada | 2026-02-09 | THAIS STEFANY | R$ 500.00 |
| Dolce Amore | BATEDEIRA,TORRADEIRA,PANELA DE PRESSÃO | Compra de Equipamentos | 2026-02-09 | CARREFOUR | R$ 327.97 |
| Dolce Amore | (CARTÃO LILIAN) 46,97 LT COMBUSTIVÉL | Combustível | 2026-02-09 | Cartão Lilian Venc 10 | R$ 326.25 |
| Dolce Amore | COMPRA DE ESPUMANTESALTON,PAPEL A4 | Compra de Equipamentos | 2026-02-09 | CARREFOUR | R$ 255.30 |
| Padova | SALARIO | Salário | 2026-02-09 | ISMAEL FINANCEIRO | R$ 244.44 |
| Padova | SALARIO PAULO COMPRAS | Salário | 2026-02-09 | PAULO COMPRAS | R$ 214.29 |
| Prime AL | devolução cliente | Devoluções de clientes | 2026-02-09 | DEVOLUÇOES DE CLENTES | R$ 180.00 |
| 1001 Express | FRUTAS P/ SEMANA | Supermercado / Atacarejo | 2026-02-09 | SACOLÃO FABIANA | R$ 100.00 |
| Qnn01 | PRESTOBARBA | Supermercado / Atacarejo | 2026-02-09 | RUMÃO | R$ 59.00 |
| Qnn01 | CARNE ALMOÇO | Supermercado / Atacarejo | 2026-02-09 | SUPER CARNES | R$ 17.67 |
| Qnn01 | VT - EDSON | Transporte Pessoal Manutenção | 2026-02-09 | EDSON | R$ 10.00 |
| Dolce Amore | TARIFA STONE DIA 09/02 | Tarifas bancárias | 2026-02-09 | None | R$ 7.86 |
| Padova | TELEFONE FINANCEIRO | Telefone + internet | 2026-02-09 | TELEFONE E INTERNET | R$ 7.50 |
Mostrando todas as 32 transações. Ajuste os filtros para buscar por hotel, categoria, descrição ou fornecedor.